德玛克-工业制冷设备研制厂商香港品牌 · 欧洲技术
德玛克设备直供热线 :王经理15722657906刘经理15250242748
15722657906
型号 Model |
外形尺寸 Overall Dimension |
冷却水量(m³/h) Flow rate |
风扇 ∅(mm) Fan |
电机 (HP) Fan |
重量(Kg) Weight |
噪音 (dB) Noise |
|||||
长 L | 宽 W | 高度 H | 塔身 H1 | 风筒 H2 |
净重 Dry |
运行重 Wet |
|||||
LRT-100L/S | 19700 | 3300 | 3700 | 2300 | 700 | 100 | 1470 | 2 | 995 | 1610 | 58.5 |
LRT-125L/S | 2360 | 3600 | 3700 | 2300 | 700 | 125 | 1800 | 5 | 1100 | 2620 | 59.5 |
LRT-150L/S | 2650 | 3900 | 3700 | 2300 | 700 | 150 | 2100 | 5 | 1230 | 2830 | 60.5 |
LRT-175L/S | 2650 | 3900 | 3700 | 2300 | 700 | 175 | 2100 | 7.5 | 1350 | 3150 | 60.5 |
LRT-200L/S | 3090 | 4300 | 3700 | 2300 | 700 | 200 | 2400 | 7.5 | 1490 | 3580 | 61.5 |
LRT-225L/S | 2900 | 4990 | 4080 | 2680 | 700 | 225 | 2400 | 7.5 | 1650 | 3740 | 61.5 |
LRT-250L/S | 3150 | 4990 | 4080 | 2680 | 700 | 250 | 2400 | 10 | 2320 | 4520 | 62 |
LRT-300L/S | 3500 | 5590 | 4080 | 2680 | 700 | 350 | 3000 | 15 | 2520 | 5580 | 62.5 |
LRT-350L/S | 3600 | 5590 | 4080 | 2680 | 700 | 350 | 3000 | 15 | 2790 | 5920 | 63 |
LRT-400L/S | 3840 | 5930 | 4230 | 2680 | 850 | 400 | 3330 | 15 | 3190 | 6630 | 63.5 |
LRT-450L/S | 4090 | 6080 | 4850 | 3300 | 850 | 500 | 3330 | 20 | 290 | 7290 | 63.8 |
LRT-500L/S | 4350 | 6080 | 4850 | 3300 | 850 | 500 | 3330 | 20 | 4200 | 8150 | 64.2 |
LRT-600L/S | 4650 | 6400 | 4850 | 3300 | 850 | 600 | 3700 | 25 | 4620 | 8960 | 65 |
LRT-700L/S | 4950 | 6400 | 5450 | 3900 | 850 | 700 | 3700 | 30 | 5040 | 9610 | 66.5 |
LRT-800L/S | 5250 | 6900 | 5500 | 3900 | 900 | 800 | 4200 | 30 | 5620 | 10710 | 67 |
隶属博铨实业(香港)温控事业部
设备主体结构延用欧美技术支持
通过CE认证,远销欧美等海外国家
根据需求量身定制工艺方案
咨询热线
15722657906